Resposta estimulada e única em (%) porcentagem de eleitores
| Data | 2010-10-20 | 2010-10-27 | 2010-10-30 |
|---|---|---|---|
| Per�odo de aplica��o (data inicial e final) | 18/10/2010 a 19/10/2010 | 23/10/2010 a 25/10/2010 | 28/10/2010 a 29/10/2010 |
| Margem de erro | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Registro da pesquisa no TRE | 36.192/2010 (TSE) | 37609/2010 | 37919/2010 |
| Amostra (n�mero de pessoas entrevistadas) | 2.000 pessoas | 2.000 pessoas | 2.000 pessoas |
| 41,8 | 36,7 | 37,6 | |
| 46,8 | 51,9 | 50,3 | |
| 4,1 | 4,7 | 4,1 | |
| 7,2 | 6,8 | 7,9 | |
margem de erro
Instituto de pesquisa:
Filtrar o gráfico por segmento demográfico