Ver pesquisas de eleições anteriores
 

Resposta estimulada e única em (%) porcentagem de eleitores

ibope|presidente||primeiro|20|geral
Data 2010-04-22 2010-06-07 2010-06-24 2010-07-04 2010-07-30 2010-08-06 2010-08-16 2010-08-28 2010-09-03 2010-09-17 2010-09-24 2010-09-29 2010-10-02
Per�odo de aplica��o (data inicial e final) 13/04/2010 a 16/04/2010 31/05/2010 a 03/06/2010 18/06/2010 a 21/06/2010 27/06/2010 a 30/06/2010 26/07/2010 a 29/07/2010 02/08/2010 a 05/08/2010 12/08/2010 a 15/08/2010 24/08/2010 a 26/08/2010 31/08/2010 a 02/09/2010 14/09/2010 a 16/09/2010 21/09/2010 a 23/09/2010 25/09/2010 a 27/09/2010 01/10/2010 a 02/10/2010
Margem de erro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Registro da pesquisa no TRE 9070/2010 13642/2010 16292/2010 17245/2010 20809/2010 21697/2010 23548/2010 (TSE) 26139/2010 (TSE) 27597/2010 (TSE) 30271/2010 31689/2010 (TSE) 33162/2010 33252/2010 (TSE)
Amostra (n�mero de pessoas entrevistadas) 2.002 pessoas 2.002 pessoas 2.002 pessoas 2.002 pessoas 2.506 pessoas 2.506 pessoas 2.506 eleitores 2.506 pessoas 3.010 pessoas 3.010 pessoas 3.010 pessoas 3010 3.010 pessoas
32 37 38 36 39 39 43 51 51 51 50 50 47
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 37 32 36 34 34 32 27 27 25 28 27 29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 7 8 7 8 8 7 8 11 12 13 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 8 6 7 7 7 7 5 6 4 5 4 3
9 8 14 11 12 12 9 9 7 8 5 5 4

margem de erro

Instituto de pesquisa:

  • Datafolha
  • Ibope

    Filtrar o gráfico por segmento demográfico

  • Sensus
  • Vox Populi

Cenário 1

  • Dilma Rousseff (PT)
  • Eymael (PSDC)
  • Ivan Pinheiro (PCB)
  • José Serra (PSDB)
  • Levy Fidelix (PRTB)
  • Marina Silva (PV)
  • Plínio (PSOL)
  • Rui Costa Pimenta (PCO)
  • Zé Maria (PSTU)
  • Branco/Nulo
  • Não Sabe
Hospedagem: UOL Host