| |
| Governador |
| 2º turno |
 |
Eleito: Geraldo Alckmin Nascimento: 07/11/1952 |
 |
 |
 |
Vice: Cláudio Salvador Lembo |
|
 |
| candidato | votos | % válido |
 |
| GERALDO ALCKMIN (PSDB) | 12.008.819 | 58,6 |
 |
| GENOÍNO (PT) | 8.470.863 | 41,4 |
 |
| votos válidos apurados | 20.479.682 | |
 |
| | votos | % |
 |
| Brancos | 366.408 | 1,7 |
 |
| Nulos | 647.199 | 3,0 |
 |
| Abstenções | 4.162.264 | 16,2 |
 |
| votos apurados | 25.655.553 | |
 |
| urnas apuradas | 49.422 | 100,0 |
|
 |
| 1º turno |
 |
| candidato | votos | % válido |
 |
| GERALDO ALCKMIN (PSDB) | 7.505.486 | 38,3 |
 |
| GENOÍNO (PT) | 6.361.747 | 32,4 |
 |
| PAULO MALUF (PPB) | 4.190.706 | 21,4 |
 |
| CARLOS APOLINARIO (PGT) | 703.858 | 3,6 |
 |
| LAMARTINE POSELLA (PMDB) | 259.317 | 1,3 |
 |
| CARLOS ROBERTO PITTOLI (PSB) | 216.369 | 1,1 |
 |
| CABRERA (PTB) | 200.839 | 1,0 |
 |
| PINHEIRO PEDRO (PV) | 52.068 | 0,3 |
 |
| ROBSON MALEK (PRONA) | 38.545 | 0,2 |
 |
| DIRCEU TRAVESSO (PSTU) | 35.556 | 0,2 |
 |
| CIRO MOURA (PTC) | 17.854 | 0,1 |
 |
| LEVY FIDELIX (PRTB) | 8.654 | 0,0 |
 |
| ROBERTO SIQUEIRA (PSL) | 7.648 | 0,0 |
 |
| ANAI (PCO) | 4.634 | 0,0 |
 |
| OSMAR LINS (PAN) | 3.418 | 0,0 |
 |
| votos apurados | 21.568.214 | 100,0 |
 |
| votos | % |
 |
| Brancos | 892.383 | 4,1 |
 |
| Nulos | 1.069.132 | 5,0 |
|
| |
| Senadores |
| Eleitos |
 |
| Candidato | Votos | % válido |
 |
| MERCADANTE | 10.491.345 | 29,9 |
 |
| ROMEU TUMA | 7.278.185 | 20,7 |
|

| |